Блистерная упаковка для таблеток является надёжным упаковочным материалом для медицинских таблетированных препаратов. Состоит из слоя прочной пленки и фольгированного слоя, который запечатывает ячеистую упаковку.
Ячейки имеют круглую форму и размер, подобранный под диаметр таблетки. Устройство блистера позволяет обеспечить дозированную поштучную подачу таблетки при помощи легкого нажатия пальцем, при этом вся остальная упаковка остается неповрежденной. Блистеры защищают содержимое от воздействия окружающей среды, обеспечивают герметичность лекарственных средств, гарантируют соблюдение рекомендованных условий хранения на весь срок годности продукции.
Блистерные прозрачные упаковки, запаянные слоем алюминиевой фольги. Для изготовления корпуса блистера, применяется пленка ПВХ, которая может быть усилена слоем Aclar. Нижний фольгированный слой используется для печати названия препарата и фирмы-производителя.
Блистерная упаковка из формованной фольги, имеет два непрозрачных слоя, полностью защищает содержимое от воздействия света, воды и воздуха. Обеспечивает высокий уровень надёжности и герметизации. Применяется для упаковки дорогостоящей лекарственной продукции.
Наименование | Лекарственная форма | Тип | Размер таблетки, мм | Количество в упаковке, шт | Размер, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
МИ-1.4 | Таблетка | Круглая | 8 | 40 | 68х104 | |
МИ-2.2 | Таблетка | Круглая | 10 | 25 | 85х79 | |
МИ-4.1 | Таблетка | Круглая | 10 | 25 | 50х103 | |
МИ-2.1 | Таблетка | Круглая | 10 | 24 | 85х79 | |
МИ-1.8 | Таблетка | Круглая | 10 | 20 | 68х104 | |
БИ-2.1 | Таблетка | Круглая | 13 | 20 | 65х104 | |
БИ-1.1 | Таблетка | Круглая | 11 | 20 | 75х120 | |
МИ-1.1 | Таблетка | Круглая | 13 | 20 | 68х104 | |
DPP-1.5 | Таблетка | Круглая | 16 | 16 | 90х96 | |
МИ-4.3 | Таблетка | Круглая | 10 | 15 | 50х103 | 3,2 |
МИ-4.2 | Таблетка | Круглая | 10 | 15 | 50х103 | 5 |
МИ-9.1 | Таблетка | Круглая | 8 | 10 | 27х65 | |
МСК-01 | Таблетка | Круглая | 11, 12 | 10 | 44х103 | |
МИ-1.6 | Таблетка | Круглая | 10 | 10 | 68х104 | |
МИ-5.1 | Таблетка | Круглая | 11 | 10 | 44х103 | |
МИ-3.1 | Таблетка | Круглая | 15 | 10 | 46х120 | |
МИ-7.1 | Таблетка | Круглая | 10 | 10 | 34х80 | |
МИ-6.2 | Таблетка | Круглая | 10 | 10 | 35х91 | 6 |
МИ-6.1 | Таблетка | Круглая | 10 | 10 | 35х91 | 4,5 |
БИ-5.1 | Таблетка | Круглая | 10 | 10 | 35х91 | |
БИ-4.1 | Таблетка | Круглая | 11 | 10 | 44х104 | |
МИ-9.4 | Таблетка | Круглая | 5 | 10 | 27х67 | |
БИ-6.1 | Таблетка | Круглая | Под заказ | 10 | 39,2х78,2 | |
МИ-9.2 | Таблетка | Круглая | 6 | 10 | 90х96 | |
DPP-1.6 | Таблетка | Круглая | 20 | 9 | 90х96 | |
DPP-6.1 | Таблетка | Круглая | 16 | 8 | 60х85 | |
DPP-5.1 | Таблетка | Круглая | 20 | 7 | 66х120 | |
МИ-9.3 | Таблетка | Круглая | 8 | 6 | 27х67 | |
DPP-7.1 | Таблетка | Круглая | 23 | 1 | 38х36 | |
МИ-1.3 | Таблетка | Овальная | L15 | 20 | 68х104 | 6,5 |
МИ-1.2 | Таблетка | Овальная | L15 | 20 | 68х104 | 5 |
DPP-5.2 | Таблетка | Овальная | 0 | 15 | 66х120 | 11 |
DPP-1.4 | Таблетка | Овальная | L22 | 15 | 90х96 | |
МИ-3.2 | Таблетка | Овальная | L19 | 10 | 46х120 | |
МИ-8.1 | Таблетка | Овальная | 6,4х9 | 10 | 39х78 | |
БИ-2.3 | Таблетка | Овальная | 18х10 | 10 | 65х104 | |
БИ-2.2 | Таблетка | Овальная | L19 | 10 | 65х104 | |
МИ-1.5 | Таблетка | Овальная | L15 | 10 | 68х104 | |
МСК-03 | Таблетка | Овальная | L15 | 10 | 44х103 | |
МИ-7.4 | Таблетка | Овальная | L15 | 5 | 34х80 | |
МИ-7.2 | Таблетка | Овальная | L23 | 3 | 34х80 | |
DPP-8.1 | Таблетка | Овальная | L19 | 2 | 65х40 | |
DPP-8.2 | Таблетка | Овальная | L10,4 | 2 | 65х40 | |
МИ-7.3 | Таблетка | Овальная | L23 | 1 | 34х80 | |
DPP-1.3 | Капсула | 2 | 20 | 90х96 | ||
МИ-1.7 | Капсула | 1 | 20 | 68х104 | ||
БИ-3.1 | Капсула | 1 | 16 | 60х100 | ||
DPP-2.3 | Капсула | 0 | 15 | 60х115 | ||
DPP-1.1 | Капсула | 00 | 15 | 90х96 | ||
DPP-2.2 | Капсула | 1 | 15 | 60х115 | ||
DPP-2.5 | Капсула | 0 | 14 | 60х115 | ||
DPP-2.1 | Капсула | 1 | 12 | 60х115 | ||
DPP-4.7 | Капсула | 3 | 10 | 55х78 | ||
DPP-2.4 | Капсула | 0 | 10 | 60х115 | ||
DPP-4.6 | Капсула | 0 | 10 | 55х78 | ||
БИ-7.1 | Капсула | 3 | 10 | 48х64 | ||
БИ-3.2 | Капсула | 0 | 10 | 60х100 | ||
БИ-3.3 | Капсула | 1 | 10 | 60х100 | ||
DPP-4.1 | Капсула | 2 | 10 | 55х78 | ||
МСК-04 | Капсула | 0 | 10 | 44х103 | ||
DPP-3.4 | Капсула | 1 | 9 | 60х100 | ||
DPP-1.2 | Капсула | 2 | 7 | 90х96 | ||
DPP-3.1 | Капсула | 7х19 | 7 | 42х97 | ||
МСК-02 | Капсула | 0 | 6 | 44х103 | ||
МИ-7.5 | Капсула | 0 | 5 | 34х80 | ||
DPP-4.2 | Капсула | 0 | 4 | 55х78 | ||
DPP-4.4 | Капсула | 00 | 3 | 55х78 | ||
DPP-4.3 | Капсула | 0 | 3 | 55х78 | ||
DPP-4.5 | Капсула | 0 | 2 | 55х78 |
Чтобы заказать блистерную упаковку для таблеток, выберите размер, вид упаковки, количество ячеек, объем заказа. Для получения индивидуального расчета, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нашим менеджерам по телефону.
Фармацевтическая упаковка | |
Материал | ПВХ, ПЭТ, ПЭ |
Размер | См. таблицу |
Тип | Блистер |
Цвет | Прозрачный |
Самовывоз - Вы можете забрать купленный товар самостоятельно в городах:
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Уфа, Казань,
Омск, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Севастополь, Белгород, Кемерово,
Королев, Воронеж
Важно - перед посещением обязательно созвониться с менеджером.
Курьер - 500 рублей в пределах кольцевых дорог Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Авто - 800 рублей в пределах кольцевых дорог Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Газель - 1000 рублей в пределах кольцевых дорог Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
По России – доставка с помощью транспортной компании во все города России.
По выходным и праздникам работает дежурный менеджер.
Время доставки - с 10:00 до 18:00 по будням.
Дополнительную информацию можно прочитать в основном разделе «Доставка».
Написать отзыв
Ваше Имя:Вы можете оставить отзыв о заказанном продукте и оказанном сервисе. Для повышения качества услуг и расширения ассортимента просим указывать причины, почему Вам понравился/не понравился тот или иной товар.
Администрация сайта оставляет за собой право не публиковать/удалять отзывы, которые содержат нецензурную лексику, содержат большое количество грамматических и лексических ошибок, имеют ярко выраженный рекламный или оскорбительный характер, представляют собой посторонний текст или выполнены по одинаковым шаблонам.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание опубликованных отзывов, так как они не являются редакционным материалом, а также сохраняет за собой право удалять сообщения в любое время без объяснения причин и согласования с автором отзыва.
Предоставляя свои данные вы соглашаетесь с
Политикой конфиденциальности