Самоклеящиеся этикетки для медицинских нужд должны отличаться стойкостью материала, сохранять напечатанную информацию даже при воздействии агрессивных сред, надежно фиксироваться на поверхности, быть экологически чистыми и безопасными. Поэтому при изготовлении подбираются соответствующие запечатываемые материалы, клеи, краски и лаки.
Напечатанные на принтере медицинские этикеты повышают точность передачи информации и экономят время при заполнении данных на очень маленькой поверхности.
Самоклеящиеся этикетки с печатью применяются для маркировки:
Материалы, применяемые для изготовления самоклеящихся этикеток, предназначенных для использования в медицинских целях, должны выдерживать механические воздействия и быть стойкими к агрессивным средам. Для изготовления маркировок используются следующие материалы:
Таблица 1
Тип этикетки | Полиэстер морозостойкий | Нейлоновая ткань | Бумага | ||
Температура (ºС) | -196 до 120 | -196 до 120 | -196 до 90 | -80 до 100 | |
Применение | Пробирка/Флакон | + | + | + | |
Предметное стекло | + | ||||
Коническая колба/Флакон | + | + | + | ||
Луночный планшет | + | + | + | ||
Капиллярные трубки | + | ||||
Кассеты для проводки образцов ткани | |||||
Общая лабораторная идентификация | + | + | + | + | |
Рабочая среда | Морозильная камера | + | + | + | + |
Жидкий азот | + | + | + | ||
Автоклав (121 ºС) | + | + | + | ||
Горячая водяная баня | + | ||||
Прочие характеристики | Низкопрофильные | + | + | ||
Дополнительные свойства | Нанесение на замороженные поверхности, в том числе стекло и полипропилен, подходит для хранения в жидком азоте. Наклеивается немного внахлест. | Наносится на замороженные поверхности, в том числе стекло и полипропилен, подходит для хранения в жидком азоте, низкопрофильные | Постоянная адгезия, возможность нанесения надписей. При использовании в автоклаве температурный диапазон возрастает до 121 ºС. | Постоянная адгезия, возможность нанесения надписей, контрастность, устойчивость к смазыванию |
Таблица 2
Тип этикетки | Полиэстер | Полипропилен | ||||||||
Температура (ºС) | -80 до 120 | -80 до 100 | -40 до 100 | -196 до 130 | -80 до 130 | -80 до 120 | -80 до 120 | -70 до 100 | ||
Применение | Пробирка/Флакон | + | + | |||||||
Предметное стекло | + | |||||||||
Коническая колба/Флакон | + | + | ||||||||
Луночный планшет | + | + | + | + | + | |||||
Капиллярные трубки | + | |||||||||
Кассеты для проводки образцов ткани | + | |||||||||
Общая лабораторная идентификация | + | + | + | + | + | + | ||||
Рабочая среда | Морозильная камера | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Жидкий азот | + | |||||||||
Автоклав (121 ºС) | + | + | + | + | + | + | + | |||
Горячая водяная баня | + | + | ||||||||
Прочие характеристики | Низкопрофильные | + | ||||||||
Дополнительные свойства | Акриловый адгезив, идеально для ровных поверхностей | Прозрачный полиэстер с адгезивом на акриловой основе, устойчивость к растворителям, нанесение на различные поверхности | Может сниматься | Постоянный адгезив, применимо в жидком азоте при оборачивании вокруг себя (самоламинация), возможность нанесения надписей. При использовании в автоклаве диапазон температур до 121 ºС | Долговечность и высокое качество печати для гистологических и патологоанатомических лабораторий и точной идентификации образцов. Устойчив к парафину и растворителям. | Акриловый адгезив, подходит для ровных поверхностей, возможно нанесение надписей, устойчивость к растворителям и кислотам | Акриловый адгезив, полуматовая отделка, подходит для этикеток со штрих-кодами | Устойчив к растворителям |
Таблица 3
Тип этикетки | Полипропилен | Полиэстер прозрачный | Винил с контролем вскрытия | Винил | Виниловая ткань | |||||
Температура (ºС) | -70 до 100 | -80 до 90 | -80 до 130 | -80 до 120 | -40 до 100 | -80 до 70 | -80 до 40 | -40 до 82 | -80 до 80 | |
Применение | Пробирка/Флакон | + | + | + | + | |||||
Предметное стекло | + | |||||||||
Коническая колба/Флакон | + | + | + | + | ||||||
Луночный планшет | + | + | + | + | + | + | ||||
Капиллярные трубки | + | |||||||||
Кассеты для проводки образцов ткани | + | |||||||||
Общая лабораторная идентификация | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Рабочая среда | Морозильная камера | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Жидкий азот | + | |||||||||
Автоклав (121 ºС) | + | + | ||||||||
Горячая водяная баня | + | |||||||||
Прочие характеристики | Низкопрофильные | |||||||||
Дополнительные свойства | Устойчив к растворителям | Для временной маркировки. Снимается с ровных поверхностей. | Прозрачный полиэстер, устойчивость к кислотам и другим химическим веществам, используется при окрашивании мазков на предметных стеклах | Контроль вскрытия и постоянный акриловый адгезив, разрушается при удалении | Контроль вскрытия и постоянный акриловый адгезив, разрушается при удалении | Акриловый адгезив, самоламинирующиеся, возможно нанесение надписей, подходит для хранения в жидком азоте и идентификации замороженных пробирок. При обороте вокруг себя внахлест расширяется температурный диапазон до -196ºС | Цветная маркировочная лента: синяя, зеленая, оранжевая, красная, белая, желтая | Цветная маркировочная лента: белая, красная, желтая, синяя, зеленая, оранжевая, черная, серая, коричневая, золотая, фиолетовая, прозрачная | Хорошо снимается с ровной поверхности, возможно нанесение надписей |
Заказать самоклеящиеся этикетки для пробирок, пакетов для крови, Вы можете в компании «Медикрасходка». Мы доставляем продукцию по всем регионам.